房价地图
区域新房价格排行榜
排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
1 | 云龙区> | 15226元/㎡ | ↑ 25.99% | 8个 |
2 | 泉山区> | 14215元/㎡ | ↑ 7.92% | 10个 |
3 | 鼓楼区> | 13172元/㎡ | ↑ 9.91% | 13个 |
4 | 经济开发区> | 12388元/㎡ | ↑ 12.00% | 8个 |
5 | 铜山区> | 11465元/㎡ | ↑ 4.38% | 16个 |
6 | 新沂市> | 7135元/㎡ | ↑ 23.68% | 0个 |
7 | 邳州市> | 7126元/㎡ | ↓ 10.14% | 0个 |
8 | 睢宁县> | 6621元/㎡ | ↓ 11.86% | 0个 |
9 | 沛县> | 6131元/㎡ | ↑ 14.56% | 0个 |
10 | 贾汪区> | 6123元/㎡ | ↑ 0.87% | 16个 |
11 | 新城区> | 5475元/㎡ | ↓ 63.23% | 4个 |
12 | 丰县> | 5417元/㎡ | ↓ 7.15% | 1个 |
热门楼盘